快手1-75级所需快币及对应价格(人民币)
等级 | 所需快币 | 所需人民币 |
1 | 21000 | 2100 |
2 | 31000 | 3100 |
3 | 5410000 | 541000 |
4 | 5500000 | 550000 |
5 | 6 | 6000 |
6 | 8 | 8000 |
7 | 10 | 10000 |
8 | 14 | 14000 |
9 | 18 | 18000 |
10 | 24 | 24000 |
11 | 32 | 32000 |
12 | 42 | 42000 |
13 | 57 | 57000 |
14 | 84 | 84000 |
15 | 133 | 133000 |
16 | 200 | 200000 |
17 | 296 | 296000 |
18 | 429 | 429000 |
19 | 657 | 657000 |
20 | 1000 | 1000000 |
21 | 1600 | 1600000 |
22 | 2600 | 2600000 |
23 | 4390 | 4390000 |
24 | 6770 | 6770000 |
25 | 10940 | 10940000 |
26 | 18600 | 18600000 |
27 | 30340 | 30340000 |
28 | 47470 | 47470000 |
29 | 74940 | 74940000 |
30 | 119900 | 119900000 |
31 | 207960 | 207960000 |
32 | 359940 | 359940000 |
33 | 599880 | 599880000 |
34 | 959820 | 959820000 |
35 | 1539640 | 1539640000 |
36 | 2569460 | 2569460000 |
37 | 4279100 | 4279100000 |
38 | 6948680 | 6948680000 |
39 | 11581120 | 11581120000 |
40 | 19301840 | 19301840000 |
41 | 32069344 | 32069344000 |
42 | 53448952 | 53448952000 |
43 | 89173253.6 | 891732536 |
44 | 148677256 | 1486772560 |
45 | 247795410.66 | 2477954106.6 |
46 | 413692352.22 | 4136923522.2 |
47 | 689237677.6 | 6892376776 |
48 | 1148730286.4 | 11487302864 |
49 | 1918135477.6 | 19181354776 |
50 | 3196225882.66667 | 31962258826.66667 |
51 | 5327041454.285714 | 53270414542.85714 |
52 | 8878402421.75 | 88784024217.5 |
53 | 14813924036.25 | 148139240362.5 |
54 | 24689873395.4167 | 246898733954.167 |
55 | 41119789762.34375 | 411197897623.4375 |
56 | 68532582937.368421 | 685325829373.68421 |
57 | 113917636562.352941 | 1139176365623.52941 |
58 | 190277746179.93333 | 1902777461799.33333 |
59 | 317121594633.21667 | 3171215946332.16667 |
60 | 528535989388.69444 | 5285359893886.94444 |
61 | 877728782313.89286 | 8777287823138.9286 |
62 | 1466214637188.15429 | 14662146371881.5429 |
63 | 2443791061987.08333 | 24437910619870.83333 |
64 | 4072985171645.380952 | 40729851716453.80952 |
65 | 6788975286075.634921 | 67889752860756.34921 |
66 | 1131835057645.107422 | 11318350576451.074222 |
67 | 1887741764364.583333 | 18877417643645.833333 |
68 | 3146486958934.305556 | 31464869589343.055556 |
69 | 524414492317.16667 | 5244144923171.66667 |
70 | 8740239871179.444444 | 87402398711794.444444 |
71 | 1456673261863.208333 | 14566732618632.083333 |
72 | 2429438836173.288889 | 24294388361732.888889 |
73 | 3882455658486.925926 | 38824556584869.25926 |
74 | 646641451647.41667 | 64664145164741.66667 |
问题:
在快手平台上,用户升级到各个等级所需的快币金额是多少?